Podpory można bardzo łatwo transportować oraz szybko i bezproblemowo zamocować do deskowania ściennego bądź elementu prefabrykowanego za pomocą mechanizmu szybkozamykającego.
P330 | Stal | Masa = 13,7 kg
2,05 m – 3,30 m | Nośność = 13,0 kN – 9,5 kN
K440 | Stal | Masa = 23,4 kg
3,25 m – 4,40 m | Nośność = 20,0 kN – 11,0 kN
K600 | Stal | Masa = 35.8 kg
4,80 m – 6,00 m | Nośność = 20,0 kN – 14,0 kN
K760 | Stal | Masa = 51,3 kg
5,30 m – 7,60 m | Nośność = 20,0 kN –15,0 kN
SUPER 10 | Aluminum | Masa = 83,6 kg
7,05 m – 10,25 m | Nośność = 25,0 kN – 22,3 kN
Elementy prefabrykowane | Deskowania słupowe i ścienne
Szybkozłącza | Masa = 2,76 kg
Złącze czołowe K | Masa = 1,30 kg
Wszystkie części stalowe podpory są ocynkowane
Chętnie pomożemy Państwu w realizacji kolejnej inwestycji! Zapraszamy do kontaktu!